| 1 cuota de $23.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.120 |
| 2 cuotas de $13.813,05 | Total $27.626,09 | |
| 3 cuotas de $9.590,95 | Total $28.772,84 | |
| 6 cuotas de $5.468,27 | Total $32.809,59 | |
| 9 cuotas de $4.066,55 | Total $36.598,96 | |
| 12 cuotas de $3.421,76 | Total $41.061,12 |
| 1 cuota de $23.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.120 |
| 2 cuotas de $14.066,21 | Total $28.132,42 | |
| 3 cuotas de $9.662,62 | Total $28.987,86 | |
| 6 cuotas de $5.239,76 | Total $31.438,58 | |
| 9 cuotas de $3.844,86 | Total $34.603,70 | |
| 12 cuotas de $3.163,20 | Total $37.958,42 | |
| 24 cuotas de $2.177,42 | Total $52.258,14 |
| 3 cuotas de $9.953,93 | Total $29.861,79 | |
| 6 cuotas de $5.464,41 | Total $32.786,47 | |
| 9 cuotas de $4.088,90 | Total $36.800,10 | |
| 12 cuotas de $3.348,74 | Total $40.184,87 |
| 3 cuotas de $9.982,45 | Total $29.947,34 | |
| 6 cuotas de $5.582,32 | Total $33.493,94 |
| 18 cuotas de $2.449,69 | Total $44.094,46 |
MINI TABLEADA DE JEAN RÍGIDO.
| LARGO | ANCHO | CINTURA | |
| Talle 34 | 30 cm | 43 cm | 35 cm |
| Talle 36 | 31 cm | 44 cm | 37 cm |
| Talle 38 | 32 cm | 45 cm | 39 cm |
| Talle 40 | 33 cm | 46 cm | 41 cm |
*Las medidas son aproximadas, y son tomadas sobre la prenda, no sobre el cuerpo*
